Menşe yeri:
ÇIN
Marka adı:
SHANBAO
Sertifika:
ISO 9001
Model numarası:
SZLH
Ürün Tanımı:
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Pellet Makine Ring Die |
| Çukur bitirici | Ra0.4-1.2 |
| Aperture Specifikasyonu | 1-12 mm |
| Sertlik | HRC52-55 |
| İşleme Yöntemi | CNC İşleme |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Isı Tedavisi | Karburasyon |
| Uygulama | Pellet Makinesi |
| Çiğ madde | X46Cr13 veya 4Cr13 |
1Çizimlerinize göre, boyut sınırı olmadan halka döşeme üretin.
2- Delik yapısını ihtiyaçlarınıza göre tasarlayın ve yüksek kaliteli beslemeler üretmeye yardımcı olun;
3Kullanıcının sıkıştırma oranına göre üretilir.
Shanbao Makineleri'nin Pellet Die Uygulamaları
CPM, Buhler, Van Aarsen, Andritz, Idah, Matador, PTN, Muyang,
SZLH, Famsun, HR...
| CPM | CPM305 | Buhler | Buhler 35 | MUZL | MUZL 1200 |
| CPM407 | Buhler 40 | MUZL 1210C | |||
| CPM3016-4 | Buhler 42 | MUZL 1610/C | |||
| CPM3016-5 | Buhler 42B | MUZL 35 | |||
| CPM3020-6 | Buhler 508 | MUZL 42 | |||
| CPM3020-6 | Buhler 508E | MUZL 42T | |||
| CPM3022-6 | Buhler 52 | MUZL 460 | |||
| CPM3022-8 | Buhler 530 | MUZL 550 | |||
| CPM7726-7 | Buhler 660 | MUZL 600 | |||
| CPM7726-9 | Buhler 900 | MUZL 600TA | |||
| CPM7730-8 | MUZL 610 | ||||
| CPM7730-10 | MUZL 610TW | ||||
| CPM7936-14 |
| Uygulama | Delik çapı | Sıkıştırma oranı |
| Tavuk ve Hayvancılık | 2.5-4mm | 14-1:16 |
| Balık beslenmesi | 2.0-5.0mm | 112: 1 - 2:14 |
| Karides yemleri | 0.8-2.0mm | 18:1-1:30 |
| Yengeç yemleri | 4.5-10.0mm | 115'ten 15'e:26 |
| Biyomasa ve Gübre | 6.0-8.0mm | 1:4.5-1:8 |
Biz profesyonel teknik destek ve hizmetleri sunuyoruz.Deneyimli mühendisler ve teknisyenler ekibimiz size sorunlarınız için en iyi teknik çözümleri sunmak için hazır..
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere kapsamlı teknik yardım sağlıyoruz:
Müşterilerimize mümkün olan en iyi teknik destek ve hizmetleri sunmaya kararlıyız.
Uygulama:
![]()
Üretim prosedürü
![]()
Paketleme
![]()
Satış sonrası hizmet:
![]()
Sergi
![]()
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin